CHOOSE YOUR WINTER
Your next good day starts here.
Find current ticket prices, activity options, and season passes in our official Connect&GO store.

One official place to book.
Prices are dynamic and vary by date, activity, and availability. Your selected ticket shows its inclusions, session time, and any applicable fees before purchase.
Ready for your next adventure? Choose your date and passes in Connect&GO.
Check Prices & Availability ↗Visit again with an season pass.
Explore current pass options and benefits in Connect&GO. Final benefits, validity, and restrictions are listed with each pass.
Explore season passesWhere do I complete my waiver?
Your Connect&GO receipt includes the waiver instructions. Each participant signs individually; a parent or guardian signs for a minor.
Can I reschedule?
Rescheduling is handled through Connect&GO. Review the ticket terms and available options for your booking.
What happens if I arrive late?
Late arrivals lose their booked time slot. Please plan enough time for arrival and check-in.
AX + Fairway of Lights Combo Passes hours
AX + Fairway of Lights Combo Passes can be booked only on Fairway of Lights operating days. Your selected time is your driving-tour departure. The included tubing pass gives all-day access to AvalancheXpress park on that date, during posted park hours. Walking and driving sections close 30 minutes after the last departure.
Scheduled time windows: 5 PM–10:30 PM · 5 PM–9:30 PM. Check the date-specific calendar below.
View full AX + Fairway of Lights Combo Passes calendar
All times Eastern. Weather and operating conditions may affect individual attractions.
November 2026 — detailed hours
| Date | Departure slots |
|---|---|
| Sun, Nov 1 | Closed |
| Mon, Nov 2 | Closed |
| Tue, Nov 3 | Closed |
| Wed, Nov 4 | Closed |
| Thu, Nov 5 | Closed |
| Fri, Nov 6 | Closed |
| Sat, Nov 7 | Closed |
| Sun, Nov 8 | Closed |
| Mon, Nov 9 | Closed |
| Tue, Nov 10 | Closed |
| Wed, Nov 11 | Closed |
| Thu, Nov 12 | Closed |
| Fri, Nov 13 | Closed |
| Sat, Nov 14 | Closed |
| Sun, Nov 15 | Closed |
| Mon, Nov 16 | Closed |
| Tue, Nov 17 | Closed |
| Wed, Nov 18 | Closed |
| Thu, Nov 19 | Closed |
| Fri, Nov 20 | 5 PM–10:30 PM |
| Sat, Nov 21 | 5 PM–10:30 PM |
| Sun, Nov 22 | 5 PM–9:30 PM |
| Mon, Nov 23 | Closed |
| Tue, Nov 24 | 5 PM–9:30 PM |
| Wed, Nov 25 | 5 PM–10:30 PM |
| Thu, Nov 26 | Closed |
| Fri, Nov 27 | 5 PM–10:30 PM |
| Sat, Nov 28 | 5 PM–10:30 PM |
| Sun, Nov 29 | 5 PM–9:30 PM |
| Mon, Nov 30 | 5 PM–9:30 PM |
December 2026 — detailed hours
| Date | Departure slots |
|---|---|
| Tue, Dec 1 | 5 PM–9:30 PM |
| Wed, Dec 2 | 5 PM–9:30 PM |
| Thu, Dec 3 | 5 PM–9:30 PM |
| Fri, Dec 4 | 5 PM–10:30 PM |
| Sat, Dec 5 | 5 PM–10:30 PM |
| Sun, Dec 6 | 5 PM–9:30 PM |
| Mon, Dec 7 | 5 PM–9:30 PM |
| Tue, Dec 8 | 5 PM–9:30 PM |
| Wed, Dec 9 | 5 PM–9:30 PM |
| Thu, Dec 10 | 5 PM–9:30 PM |
| Fri, Dec 11 | 5 PM–10:30 PM |
| Sat, Dec 12 | 5 PM–10:30 PM |
| Sun, Dec 13 | 5 PM–9:30 PM |
| Mon, Dec 14 | 5 PM–9:30 PM |
| Tue, Dec 15 | 5 PM–9:30 PM |
| Wed, Dec 16 | 5 PM–9:30 PM |
| Thu, Dec 17 | 5 PM–9:30 PM |
| Fri, Dec 18 | 5 PM–10:30 PM |
| Sat, Dec 19 | 5 PM–10:30 PM |
| Sun, Dec 20 | 5 PM–9:30 PM |
| Mon, Dec 21 | 5 PM–9:30 PM |
| Tue, Dec 22 | 5 PM–9:30 PM |
| Wed, Dec 23 | 5 PM–9:30 PM |
| Thu, Dec 24 | Closed |
| Fri, Dec 25 | 5 PM–10:30 PM |
| Sat, Dec 26 | 5 PM–10:30 PM |
| Sun, Dec 27 | 5 PM–10:30 PM |
| Mon, Dec 28 | 5 PM–10:30 PM |
| Tue, Dec 29 | 5 PM–10:30 PM |
| Wed, Dec 30 | 5 PM–10:30 PM |
| Thu, Dec 31 | 5 PM–10:30 PM |
January 2027 — detailed hours
| Date | Departure slots |
|---|---|
| Fri, Jan 1 | 5 PM–10:30 PM |
| Sat, Jan 2 | 5 PM–10:30 PM |
| Sun, Jan 3 | 5 PM–10:30 PM |
| Mon, Jan 4 | Closed |
| Tue, Jan 5 | Closed |
| Wed, Jan 6 | Closed |
| Thu, Jan 7 | Closed |
| Fri, Jan 8 | Closed |
| Sat, Jan 9 | Closed |
| Sun, Jan 10 | Closed |
| Mon, Jan 11 | Closed |
| Tue, Jan 12 | Closed |
| Wed, Jan 13 | Closed |
| Thu, Jan 14 | Closed |
| Fri, Jan 15 | Closed |
| Sat, Jan 16 | Closed |
| Sun, Jan 17 | Closed |
| Mon, Jan 18 | Closed |
| Tue, Jan 19 | Closed |
| Wed, Jan 20 | Closed |
| Thu, Jan 21 | Closed |
| Fri, Jan 22 | Closed |
| Sat, Jan 23 | Closed |
| Sun, Jan 24 | Closed |
| Mon, Jan 25 | Closed |
| Tue, Jan 26 | Closed |
| Wed, Jan 27 | Closed |
| Thu, Jan 28 | Closed |
| Fri, Jan 29 | Closed |
| Sat, Jan 30 | Closed |
| Sun, Jan 31 | Closed |
February 2027 — detailed hours
| Date | Departure slots |
|---|---|
| Mon, Feb 1 | Closed |
| Tue, Feb 2 | Closed |
| Wed, Feb 3 | Closed |
| Thu, Feb 4 | Closed |
| Fri, Feb 5 | Closed |
| Sat, Feb 6 | Closed |
| Sun, Feb 7 | Closed |
| Mon, Feb 8 | Closed |
| Tue, Feb 9 | Closed |
| Wed, Feb 10 | Closed |
| Thu, Feb 11 | Closed |
| Fri, Feb 12 | Closed |
| Sat, Feb 13 | Closed |
| Sun, Feb 14 | Closed |
| Mon, Feb 15 | Closed |
| Tue, Feb 16 | Closed |
| Wed, Feb 17 | Closed |
| Thu, Feb 18 | Closed |
| Fri, Feb 19 | Closed |
| Sat, Feb 20 | Closed |
| Sun, Feb 21 | Closed |
| Mon, Feb 22 | Closed |
| Tue, Feb 23 | Closed |
| Wed, Feb 24 | Closed |
| Thu, Feb 25 | Closed |
| Fri, Feb 26 | Closed |
| Sat, Feb 27 | Closed |
| Sun, Feb 28 | Closed |
March 2027 — detailed hours
| Date | Departure slots |
|---|---|
| Mon, Mar 1 | Closed |
| Tue, Mar 2 | Closed |
| Wed, Mar 3 | Closed |
| Thu, Mar 4 | Closed |
| Fri, Mar 5 | Closed |
| Sat, Mar 6 | Closed |
| Sun, Mar 7 | Closed |
| Mon, Mar 8 | Closed |
| Tue, Mar 9 | Closed |
| Wed, Mar 10 | Closed |
| Thu, Mar 11 | Closed |
| Fri, Mar 12 | Closed |
| Sat, Mar 13 | Closed |
| Sun, Mar 14 | Closed |
| Mon, Mar 15 | Closed |
| Tue, Mar 16 | Closed |
| Wed, Mar 17 | Closed |
| Thu, Mar 18 | Closed |
| Fri, Mar 19 | Closed |
| Sat, Mar 20 | Closed |
| Sun, Mar 21 | Closed |
| Mon, Mar 22 | Closed |
| Tue, Mar 23 | Closed |
| Wed, Mar 24 | Closed |
| Thu, Mar 25 | Closed |
| Fri, Mar 26 | Closed |
| Sat, Mar 27 | Closed |
| Sun, Mar 28 | Closed |
| Mon, Mar 29 | Closed |
| Tue, Mar 30 | Closed |
| Wed, Mar 31 | Closed |
